- Altyn bank /
- Вклады /
- Депозиты
Депозиты
C высокими процентами и надежностью
Сумма
от 10 000 KZT
Срок
до 3-х лет
ГЭСВ
до 17,5%

Надежность
Ваши деньги под защитой — все вклады застрахованы
Гибкость
Копите в KZT, USD, GBP, EUR или во всех валютах сразу
Удобство
Мы начисляем доход каждый день, ежемесячно и в конце срока
Пополняйте свой вклад с банковской карты или любым удобным способом
Наличными через банкомат в тенге
Банковским переводом по реквизитам банка
В мобильном приложении нашего банка
Откройте вклад за 5 минут
1
Заполните онлайн-заявку на открытие вклада — укажите свои данные и параметры вклада
2
Если у вас нет карты Altyn-i, представитель банка доставит договор и карту бесплатно
3
Пополните вклад в мобильном приложении, банковским переводом или наличными через терминалы
Условия по депозитам
Ставки вознаграждения утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами № 01112022 от 01.11.2022 с вводом в действие со 02.11.2022г.
Валюты вклада | KZT | USD | EUR | GBP | |||
Срок вклада | 1-12 мес | 24 мес | 36 мес | 1-12, 24, 36 мес | 1-12 мес | 1-12 мес | |
Годовая cтавка | 14,40% | 9,10% | 8,65% | 1,00% | 0,10% | 0,05% | |
ГЭСВ | до 15,5% | 9,50% | 9,00% | 1,00% | 0,10% | 0,05% | |
Минимимальная сумма/неснижаемый остаток | 10 000 KZT | 25 USD | 2 000 EUR | 2 000 GBP | |||
С возможностью дополнительных взносов | да | ||||||
С возможностью частичных изъятий | допускается до неснижаемого остатка | ||||||
Автоматическое продление | да /нет - по желанию клиента | ||||||
Периодичность выплаты вознаграждения | - при открытии в сервисе Altyn-i: ежедневно/ежемесячно для KZT | ||||||
ежемесячно для USD, EUR, GBP | |||||||
- при открытии в филиале: ежемесячно в KZT, USD, EUR, GBP | |||||||
Условия полного/частичного досрочного изъятия вклада | Вознаграждение выплачивается за фактический срок размещения вклада, вклад выплачивается не позднее семи календарных дней с момента обращения клиента. | ||||||
Максимальная (предельная) сумма гарантии по вкладу | По вкладам в KZT – 10 000 000 тенге | ||||||
По вкладам в USD, EUR, GBP – 5 000 000 тенге |
Валюты вклада | KZT | USD | |||
Срок вклада | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 24, 36 мес | 12, 24, 36 мес |
Годовая cтавка | 16,20% | 15,40% | 14,05% | 10,70% | 1,00% |
ГЭСВ | 17,50% | до 16,5% | 15,00% | 11,20% | 1,00% |
Минимимальная сумма/неснижаемый остаток | 10 000 KZT | 25 USD | |||
С возможностью дополнительных взносов | нет | ||||
С возможностью частичных изъятий | нет | ||||
Автоматическое продление | нет | ||||
Периодичность выплаты вознаграждения | для вкладов в KZT - выплата вознаграждения ежемесячно с капитализацией, для вкладов в USD – в конце срока | ||||
Условия полного/частичного досрочного изъятия вклада | начисленное вознаграждение не выплачивается, вклад выплачивается не ранее 30 календарных дней с момента обращения клиента | ||||
Максимальная (предельная) сумма гарантии по вкладу | По вкладам в KZT – 20 000 000 тенге | ||||
По вкладам в USD – 5 000 000 тенге |
Валюты вклада | KZT | USD | ||
Срок вклада | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 12, 24, 36 мес |
Годовая cтавка | 15,80% | 14,97% | 13,20% | 1,00% |
ГЭСВ | 17,00% | 16,00% | 14,00% | 1,00% |
Минимимальная сумма/неснижаемый остаток | 10 000 KZT | 25 USD | ||
С возможностью дополнительных взносов | да | |||
С возможностью частичных изъятий | нет | |||
Автоматическое продление | нет | |||
Периодичность выплаты вознаграждения | для вкладов в KZT - выплата вознаграждения ежемесячно с капитализацией, для вкладов в USD – в конце срока | |||
Условия полного/частичного досрочного изъятия вклада | начисленное вознаграждение не выплачивается, вклад выплачивается не ранее 30 календарных дней с момента обращения клиента | |||
Максимальная (предельная) сумма гарантии по вкладу | По вкладам в KZT – 20 000 000 тенге | |||
По вкладам в USD – 5 000 000 тенге |
Ставки вознаграждения утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами № 01112022 от 01.11.2022 с вводом в действие со 02.11.2022г.